Tel:(0313)8062200 加入收藏 | 原网站入口

张家口考试教育院

滚动新闻:

首页>> 工作安排>> 正文

2016年具有“农村户口的独生子女”加分资格的考生名单(六)

发布时间:2016-05-19 来源:张家口考试院 阅读次数:

2016年具有“农村户口的独生子女”加分资格的考生名单(六)

序号           考生号            姓名  民族                报名点             班级   享受照顾政策类别

2001 16130731150374 闫玮 汉族 河北省涿鹿县涿鹿中学 2班 农村户口独生子女
2002 16130731150395 巩艳芳 汉族 河北省涿鹿县涿鹿中学 3班 农村户口独生子女
2003 16130731150401 贾昱晖 汉族 河北省涿鹿县涿鹿中学 3班 农村户口独生子女
2004 16130731150410 刘陈 汉族 河北省涿鹿县涿鹿中学 3班 农村户口独生子女
2005 16130731150421 王福霞 汉族 河北省涿鹿县涿鹿中学 3班 农村户口独生子女
2006 16130731150432 姚苗苗 汉族 河北省涿鹿县涿鹿中学 3班 农村户口独生子女
2007 16130731150448 冯永星 汉族 河北省涿鹿县涿鹿中学 4班 农村户口独生子女
2008 16130731150449 郭志星 汉族 河北省涿鹿县涿鹿中学 4班 农村户口独生子女
2009 16130731150469 宋伟华 汉族 河北省涿鹿县涿鹿中学 4班 农村户口独生子女
2010 16130731150472 王俊辉 汉族 河北省涿鹿县涿鹿中学 4班 农村户口独生子女
2011 16130731150487 赵娜 汉族 河北省涿鹿县涿鹿中学 4班 农村户口独生子女
2012 16130731150488 赵晓伟 汉族 河北省涿鹿县涿鹿中学 4班 农村户口独生子女
2013 16130731150493 高兰 汉族 河北省涿鹿县涿鹿中学 5班 农村户口独生子女
2014 16130731150503 李怡 汉族 河北省涿鹿县涿鹿中学 5班 农村户口独生子女
2015 16130731150506 李勇莉 汉族 河北省涿鹿县涿鹿中学 5班 农村户口独生子女
2016 16130731150528 徐彪 汉族 河北省涿鹿县涿鹿中学 5班 农村户口独生子女
2017 16130731150531 杨阳 汉族 河北省涿鹿县涿鹿中学 5班 农村户口独生子女
2018 16130731150544 高鹏 汉族 河北省涿鹿县涿鹿中学 8班 农村户口独生子女
2019 16130731150546 郭强 汉族 河北省涿鹿县涿鹿中学 8班 农村户口独生子女
2020 16130731150554 李俊婷 汉族 河北省涿鹿县涿鹿中学 8班 农村户口独生子女
2021 16130731150566 孙俊琴 汉族 河北省涿鹿县涿鹿中学 8班 农村户口独生子女
2022 16130731150568 唐海洋 汉族 河北省涿鹿县涿鹿中学 8班 农村户口独生子女
2023 16130731150572 王欣童 汉族 河北省涿鹿县涿鹿中学 8班 农村户口独生子女
2024 16130731150646 赵雅琼 汉族 河北省涿鹿县涿鹿中学 9班 农村户口独生子女
2025 16130731150647 朱志广 布依族 河北省涿鹿县涿鹿中学 9班 农村户口独生子女
2026 16130731150649 白天宇 汉族 涿鹿县社会考生报名点 理1班 农村户口独生子女
2027 16130731150654 郭守城 汉族 涿鹿县社会考生报名点 理1班 农村户口独生子女
2028 16130731150661 刘志远 汉族 涿鹿县社会考生报名点 理1班 农村户口独生子女
2029 16130731150662 刘学武 汉族 涿鹿县社会考生报名点 理1班 农村户口独生子女
2030 16130731150679 杨建坤 汉族 涿鹿县社会考生报名点 理1班 农村户口独生子女
2031 16130731150680 叶伟 汉族 涿鹿县社会考生报名点 理1班 农村户口独生子女
2032 16130731150693 高新建 汉族 涿鹿县社会考生报名点 理2班 农村户口独生子女
2033 16130731150706 马鹏翔 汉族 涿鹿县社会考生报名点 理2班 农村户口独生子女
2034 16130731150715 孙博 汉族 涿鹿县社会考生报名点 理2班 农村户口独生子女
2035 16130731150718 王海兴 汉族 涿鹿县社会考生报名点 理2班 农村户口独生子女
2036 16130731150722 许志凡 汉族 涿鹿县社会考生报名点 理2班 农村户口独生子女
2037 16130731150725 张婧璇 汉族 涿鹿县社会考生报名点 理2班 农村户口独生子女
2038 16130731150726 赵丽媛 汉族 涿鹿县社会考生报名点 理2班 农村户口独生子女
2039 16130731150752 侯立成 汉族 涿鹿县北晨学校 137 农村户口独生子女
2040 16130731150754 康博思 汉族 涿鹿县北晨学校 137 农村户口独生子女
2041 16130731150764 任建勇 汉族 涿鹿县北晨学校 137 农村户口独生子女
2042 16130731150767 田洋 汉族 涿鹿县北晨学校 137 农村户口独生子女
2043 16130731150783 张淑敏 汉族 涿鹿县北晨学校 137 农村户口独生子女
2044 16130731150791 顾铭 汉族 涿鹿县北晨学校 138 农村户口独生子女
2045 16130731150794 郝云龙 汉族 涿鹿县北晨学校 138 农村户口独生子女
2046 16130731150796 黄安 汉族 涿鹿县北晨学校 138 农村户口独生子女
2047 16130731150798 姜力晖 汉族 涿鹿县北晨学校 138 农村户口独生子女
2048 16130731150801 李子诚 汉族 涿鹿县北晨学校 138 农村户口独生子女
2049 16130731150818 宋亚冬 汉族 涿鹿县北晨学校 138 农村户口独生子女
2050 16130731150821 王霄楠 汉族 涿鹿县北晨学校 138 农村户口独生子女
2051 16130731150833 张玉文 汉族 涿鹿县北晨学校 138 农村户口独生子女
2052 16130731150839 赵惠根 汉族 涿鹿县北晨学校 138 农村户口独生子女
2053 16130731150852 姜恺 汉族 涿鹿县北晨学校 139 农村户口独生子女
2054 16130731150858 刘江龙 汉族 涿鹿县北晨学校 139 农村户口独生子女
2055 16130731150859 刘晓坤 汉族 涿鹿县北晨学校 139 农村户口独生子女
2056 16130731150871 王飞 汉族 涿鹿县北晨学校 139 农村户口独生子女
2057 16130731150884 张旭 汉族 涿鹿县北晨学校 139 农村户口独生子女
2058 16130731150886 张涛 汉族 涿鹿县北晨学校 139 农村户口独生子女
2059 16130731150889 赵伟豪 汉族 涿鹿县北晨学校 139 农村户口独生子女
2060 16130731150893 曹丽霞 汉族 涿鹿县北晨学校 141 农村户口独生子女
2061 16130731150901 董淑宇 汉族 涿鹿县北晨学校 141 农村户口独生子女
2062 16130731150907 高振江 汉族 涿鹿县北晨学校 141 农村户口独生子女
2063 16130731150910 韩颖 汉族 涿鹿县北晨学校 141 农村户口独生子女
2064 16130731150916 李小慧 汉族 涿鹿县北晨学校 141 农村户口独生子女
2065 16130731150920 吕双成 汉族 涿鹿县北晨学校 141 农村户口独生子女
2066 16130731150926 唐永威 汉族 涿鹿县北晨学校 141 农村户口独生子女
2067 16130731150931 王新杰 汉族 涿鹿县北晨学校 141 农村户口独生子女
2068 16130731150933 王守卫 汉族 涿鹿县北晨学校 141 农村户口独生子女
2069 16130731150941 张帆 汉族 涿鹿县北晨学校 141 农村户口独生子女
2070 16130731150945 赵雪松 汉族 涿鹿县北晨学校 141 农村户口独生子女
2071 16130731150953 段祥瑞 汉族 涿鹿县北晨学校 142 农村户口独生子女
2072 16130731150956 郭颖捷 汉族 涿鹿县北晨学校 142 农村户口独生子女
2073 16130731150973 沈舒敏 汉族 涿鹿县北晨学校 142 农村户口独生子女
2074 16130731150974 孙宏凡 汉族 涿鹿县北晨学校 142 农村户口独生子女
2075 16130731150978 王子浩 汉族 涿鹿县北晨学校 142 农村户口独生子女
2076 16130731150990 杨丽娟 汉族 涿鹿县北晨学校 142 农村户口独生子女
2077 16130731150999 张宇航 汉族 涿鹿县北晨学校 142 农村户口独生子女
2078 16130731151000 赵雪辉 汉族 涿鹿县北晨学校 142 农村户口独生子女
2079 16130731151010 郭月婷 汉族 涿鹿县北晨学校 143 农村户口独生子女
2080 16130731151024 刘宏帅 回族 涿鹿县北晨学校 143 农村户口独生子女
2081 16130731151033 王少亭 汉族 涿鹿县北晨学校 143 农村户口独生子女
2082 16130731151037 吴迪 汉族 涿鹿县北晨学校 143 农村户口独生子女
2083 16130731151048 张艳锋 汉族 涿鹿县北晨学校 143 农村户口独生子女
2084 16130731151054 朱鑫哲 汉族 涿鹿县北晨学校 143 农村户口独生子女
2085 16130731151087 王雪薇 汉族 涿鹿县北晨学校 144 农村户口独生子女
2086 16130731151092 杨昊 汉族 涿鹿县北晨学校 144 农村户口独生子女
2087 16130731151166 高静宇 汉族 涿鹿县北晨学校 146 农村户口独生子女
2088 16130731151172 康晓慧 汉族 涿鹿县北晨学校 146 农村户口独生子女
2089 16130731151197 王璐 汉族 涿鹿县北晨学校 146 农村户口独生子女
2090 16130731151205 杨波 汉族 涿鹿县北晨学校 146 农村户口独生子女
2091 16130731151224 郭晓成 汉族 涿鹿县北晨学校 147 农村户口独生子女
2092 16130731151234 李娜 汉族 涿鹿县北晨学校 147 农村户口独生子女
2093 16130731151236 李奇 汉族 涿鹿县北晨学校 147 农村户口独生子女
2094 16130731151241 刘玉婵 汉族 涿鹿县北晨学校 147 农村户口独生子女
2095 16130731151251 王丽雅 汉族 涿鹿县北晨学校 147 农村户口独生子女
2096 16130731151253 王博文 汉族 涿鹿县北晨学校 147 农村户口独生子女
2097 16130731151254 王建国 汉族 涿鹿县北晨学校 147 农村户口独生子女
2098 16130731151263 岳志丽 汉族 涿鹿县北晨学校 147 农村户口独生子女
2099 16130731151278 郝梦瑶 汉族 涿鹿县北晨学校 148 农村户口独生子女
2100 16130731151280 季迎港 汉族 涿鹿县北晨学校 148 农村户口独生子女
2101 16130731151304 唐舒雅 汉族 涿鹿县北晨学校 148 农村户口独生子女
2102 16130731151319 周文惠 汉族 涿鹿县北晨学校 148 农村户口独生子女
2103 16130731151337 康颖慧 汉族 涿鹿县北晨学校 149 农村户口独生子女
2104 16130731151396 宋博健 汉族 涿鹿县北晨学校 理补 农村户口独生子女
2105 16130731151407 闫朝阳 汉族 涿鹿县北晨学校 理补 农村户口独生子女
2106 16130731179003 刘一凡 汉族 河北省涿鹿县涿鹿中学 11班 农村户口独生子女
2107 16130731179010 刘青卓 汉族 河北省涿鹿县涿鹿中学 5班 农村户口独生子女
2108 16130731890043 安宁 汉族 涿鹿县职业技术教育中心 综合 农村户口独生子女
2109 16130731890051 刘桂升 汉族 涿鹿县职业技术教育中心 综合 农村户口独生子女
2110 16130731890094 张弛 汉族 涿鹿县职业技术教育中心 计农 农村户口独生子女
2111 16130731890113 刘晓燕 汉族 涿鹿县职业技术教育中心 财经 农村户口独生子女
2112 16130731890127 张文洁 汉族 涿鹿县职业技术教育中心 财经 农村户口独生子女
2113 16130731890160 王金威 汉族 涿鹿县宝峰寺林业中学 1班 农村户口独生子女
2114 16130732110010 任思路 汉族 河北省赤城县第一中学 307班 农村户口独生子女
2115 16130732110026 程立坤 汉族 河北省赤城县第一中学 308班 农村户口独生子女
2116 16130732110030 韩春泽 汉族 河北省赤城县第一中学 308班 农村户口独生子女
2117 16130732110035 蒯志龙 汉族 河北省赤城县第一中学 308班 农村户口独生子女
2118 16130732110037 连雪琳 汉族 河北省赤城县第一中学 308班 农村户口独生子女
2119 16130732110041 任静 汉族 河北省赤城县第一中学 308班 农村户口独生子女
2120 16130732110043 尚志敏 汉族 河北省赤城县第一中学 308班 农村户口独生子女
2121 16130732110044 汤郑佳 汉族 河北省赤城县第一中学 308班 农村户口独生子女
2122 16130732110053 张怡帆 汉族 河北省赤城县第一中学 308班 农村户口独生子女
2123 16130732110059 常乐 汉族 河北省赤城县第一中学 314班 农村户口独生子女
2124 16130732110071 郝淑君 汉族 河北省赤城县第一中学 314班 农村户口独生子女
2125 16130732110110 张淑云 汉族 河北省赤城县第一中学 314班 农村户口独生子女
2126 16130732110113 赵德超 汉族 河北省赤城县第一中学 314班 农村户口独生子女
2127 16130732110147 孙慧娟 汉族 河北省赤城县第一中学 315班 农村户口独生子女
2128 16130732110159 杨瑞莎 汉族 河北省赤城县第一中学 315班 农村户口独生子女
2129 16130732110181 高淑琴 汉族 河北省赤城县第一中学 316班 农村户口独生子女
2130 16130732110189 皇甫文庆 汉族 河北省赤城县第一中学 316班 农村户口独生子女
2131 16130732110216 武忠磊 汉族 河北省赤城县第一中学 316班 农村户口独生子女
2132 16130732110219 夏伟光 汉族 河北省赤城县第一中学 316班 农村户口独生子女
2133 16130732110235 程丝雨 汉族 河北省赤城县第一中学 317班 农村户口独生子女
2134 16130732110237 崔博文 汉族 河北省赤城县第一中学 317班 农村户口独生子女
2135 16130732110241 郭佳琦 汉族 河北省赤城县第一中学 317班 农村户口独生子女
2136 16130732110249 梁小雨 汉族 河北省赤城县第一中学 317班 农村户口独生子女
2137 16130732110254 米晓伟 汉族 河北省赤城县第一中学 317班 农村户口独生子女
2138 16130732110269 徐晨 汉族 河北省赤城县第一中学 317班 农村户口独生子女
2139 16130732110280 赵梦雅 汉族 河北省赤城县第一中学 317班 农村户口独生子女
2140 16130732110281 赵志文 汉族 河北省赤城县第一中学 317班 农村户口独生子女
2141 16130732110288 张思帆 汉族 赤城县社会考生报名点 314班 农村户口独生子女
2142 16130732110291 冯代楠 汉族 赤城县社会考生报名点 321班 农村户口独生子女
2143 16130732131002 范泽 汉族 河北省赤城县第一中学 322班 农村户口独生子女
2144 16130732150004 程鑫鑫 汉族 河北省赤城县第一中学 301班 农村户口独生子女
2145 16130732150017 倪凯旋 汉族 河北省赤城县第一中学 301班 农村户口独生子女
2146 16130732150024 王海泉 汉族 河北省赤城县第一中学 301班 农村户口独生子女
2147 16130732150031 张亚琦 汉族 河北省赤城县第一中学 301班 农村户口独生子女
2148 16130732150046 郭佳丽 汉族 河北省赤城县第一中学 302班 农村户口独生子女
2149 16130732150058 马天雨 汉族 河北省赤城县第一中学 302班 农村户口独生子女
2150 16130732150088 李壮壮 汉族 河北省赤城县第一中学 303班 农村户口独生子女
2151 16130732150095 秦永强 汉族 河北省赤城县第一中学 303班 农村户口独生子女
2152 16130732150115 程佳琪 汉族 河北省赤城县第一中学 304班 农村户口独生子女
2153 16130732150120 侯人杰 汉族 河北省赤城县第一中学 304班 农村户口独生子女
2154 16130732150156 张晓宇 汉族 河北省赤城县第一中学 304班 农村户口独生子女
2155 16130732150167 杜燕妃 汉族 河北省赤城县第一中学 305班 农村户口独生子女
2156 16130732150179 刘晓帅 汉族 河北省赤城县第一中学 305班 农村户口独生子女
2157 16130732150181 刘晨 汉族 河北省赤城县第一中学 305班 农村户口独生子女
2158 16130732150183 刘一虎 汉族 河北省赤城县第一中学 305班 农村户口独生子女
2159 16130732150233 穆文超 汉族 河北省赤城县第一中学 306班 农村户口独生子女
2160 16130732150238 田靖祎 汉族 河北省赤城县第一中学 306班 农村户口独生子女
2161 16130732150242 王佳峰 汉族 河北省赤城县第一中学 306班 农村户口独生子女
2162 16130732150248 于春虎 汉族 河北省赤城县第一中学 306班 农村户口独生子女
2163 16130732150267 胡雅楠 汉族 河北省赤城县第一中学 309班 农村户口独生子女
2164 16130732150275 李伟 汉族 河北省赤城县第一中学 309班 农村户口独生子女
2165 16130732150282 孟李 汉族 河北省赤城县第一中学 309班 农村户口独生子女
2166 16130732150291 王志超 汉族 河北省赤城县第一中学 309班 农村户口独生子女
2167 16130732150311 张浩然 汉族 河北省赤城县第一中学 309班 农村户口独生子女
2168 16130732150312 张安琪 汉族 河北省赤城县第一中学 309班 农村户口独生子女
2169 16130732150322 赵文涛 汉族 河北省赤城县第一中学 309班 农村户口独生子女
2170 16130732150338 贾舒博 汉族 河北省赤城县第一中学 310班 农村户口独生子女
2171 16130732150344 李明辉 汉族 河北省赤城县第一中学 310班 农村户口独生子女
2172 16130732150346 李娜 汉族 河北省赤城县第一中学 310班 农村户口独生子女
2173 16130732150351 明东旭 满族 河北省赤城县第一中学 310班 农村户口独生子女
2174 16130732150433 茹媛媛 汉族 河北省赤城县第一中学 311班 农村户口独生子女
2175 16130732150435 唐志敏 汉族 河北省赤城县第一中学 311班 农村户口独生子女
2176 16130732150439 王杰 汉族 河北省赤城县第一中学 311班 农村户口独生子女
2177 16130732150458 张海波 汉族 河北省赤城县第一中学 311班 农村户口独生子女
2178 16130732150479 蒋丽华 汉族 河北省赤城县第一中学 312班 农村户口独生子女
2179 16130732150510 吴洪立 汉族 河北省赤城县第一中学 312班 农村户口独生子女
2180 16130732150523 张静 汉族 河北省赤城县第一中学 312班 农村户口独生子女
2181 16130732150524 张子月 汉族 河北省赤城县第一中学 312班 农村户口独生子女
2182 16130732150532 赵莉娜 汉族 河北省赤城县第一中学 312班 农村户口独生子女
2183 16130732150536 周建坤 汉族 河北省赤城县第一中学 312班 农村户口独生子女
2184 16130732150537 边丽鹏 汉族 河北省赤城县第一中学 313班 农村户口独生子女
2185 16130732150568 吕凯旋 汉族 河北省赤城县第一中学 313班 农村户口独生子女
2186 16130732150571 明国庆 满族 河北省赤城县第一中学 313班 农村户口独生子女
2187 16130732150574 石向杰 汉族 河北省赤城县第一中学 313班 农村户口独生子女
2188 16130732150583 王亚茹 汉族 河北省赤城县第一中学 313班 农村户口独生子女
2189 16130732150598 张超 汉族 河北省赤城县第一中学 313班 农村户口独生子女
2190 16130732150601 张志利 汉族 河北省赤城县第一中学 313班 农村户口独生子女
2191 16130732150612 刘哲 汉族 赤城县社会考生报名点 309班 农村户口独生子女
2192 16130732150645 刘洋 汉族 赤城县社会考生报名点 319班 农村户口独生子女
2193 16130732150647 穆雨 汉族 赤城县社会考生报名点 319班 农村户口独生子女
2194 16130732150656 陈根 汉族 赤城县社会考生报名点 320班 农村户口独生子女
2195 16130732890030 孙天雨 汉族 河北省赤城县职教中心 春15班 农村户口独生子女
2196 16130733110023 宋珠敏 汉族 崇礼县第一中学 高三2班 农村户口独生子女
2197 16130733110026 武彩秀 汉族 崇礼县第一中学 高三2班 农村户口独生子女
2198 16130733110028 尹亚宁 汉族 崇礼县第一中学 高三2班 农村户口独生子女
2199 16130733110036 张雯静 汉族 崇礼县第一中学 高三2班 农村户口独生子女
2200 16130733110054 王玥 蒙古族 崇礼县第一中学 高三4班 农村户口独生子女
2201 16130733110075 宋学敏 蒙古族 崇礼县第一中学 高三6班 农村户口独生子女
2202 16130733110092 郑雅琴 汉族 崇礼县第一中学 高三6班 农村户口独生子女
2203 16130733150032 魏晓政 汉族 崇礼县第一中学 高三1班 农村户口独生子女
2204 16130733150052 韩博文 汉族 崇礼县第一中学 高三3班 农村户口独生子女
2205 16130733150074 岳子豪 汉族 崇礼县第一中学 高三3班 农村户口独生子女
2206 16130733150100 温晓萌 汉族 崇礼县第一中学 高三5班 农村户口独生子女
2207 16130733150103 武志文 汉族 崇礼县第一中学 高三5班 农村户口独生子女
2208 16130733150114 邹静 汉族 崇礼县第一中学 高三5班 农村户口独生子女
2209 16130733174001 陈春旭 汉族 崇礼县第一中学 高三3班 农村户口独生子女
2210 16130736110005 何晴 汉族 张家口蔚县西合营中学 05 农村户口独生子女
2211 16130736110008 李敏 汉族 张家口蔚县西合营中学 05 农村户口独生子女
2212 16130736110013 李琳娜 汉族 张家口蔚县西合营中学 05 农村户口独生子女
2213 16130736110032 孙小郁 汉族 张家口蔚县西合营中学 05 农村户口独生子女
2214 16130736110065 郝志轩 汉族 张家口蔚县西合营中学 07 农村户口独生子女
2215 16130736110102 张丽涛 汉族 张家口蔚县西合营中学 07 农村户口独生子女
2216 16130736110108 安雅雪 汉族 张家口蔚县西合营中学 12 农村户口独生子女
2217 16130736110152 章晓宇 汉族 张家口蔚县西合营中学 12 农村户口独生子女
2218 16130736110179 马青 汉族 张家口蔚县西合营中学 13 农村户口独生子女
2219 16130736110185 孙佳楠 汉族 张家口蔚县西合营中学 13 农村户口独生子女
2220 16130736131001 高鑫瑞 汉族 张家口蔚县西合营中学 14 农村户口独生子女
2221 16130736131009 张大志 汉族 蔚县西合营社会考生 农村户口独生子女
2222 16130736134006 李鑫 汉族 张家口蔚县西合营中学 14 农村户口独生子女
2223 16130736150026 闫慧敏 汉族 张家口蔚县西合营中学 01 农村户口独生子女
2224 16130736150116 李川 汉族 张家口蔚县西合营中学 04 农村户口独生子女
2225 16130736150120 刘春辉 汉族 张家口蔚县西合营中学 04 农村户口独生子女
2226 16130736150162 刘玉红 汉族 张家口蔚县西合营中学 06 农村户口独生子女
2227 16130736150196 刘晓娜 汉族 张家口蔚县西合营中学 08 农村户口独生子女
2228 16130736150218 徐艳森 汉族 张家口蔚县西合营中学 08 农村户口独生子女
2229 16130736150252 梁栋梁 汉族 张家口蔚县西合营中学 09 农村户口独生子女
2230 16130736150276 武天祺 汉族 张家口蔚县西合营中学 09 农村户口独生子女
2231 16130736150310 李帅 汉族 张家口蔚县西合营中学 10 农村户口独生子女
 

分享