张家口市教育局关于下达2012年高中阶段教育招生计划任务的通知
发布时间:2012-07-04 来源:张家口考试院 阅读次数: 次
各县(区)教育局、市直各学校:
高中阶段招生工作即将开始,按照招生规模与办学条件相对适应、职普教招生规模大体相当的原则,结合各县区各学校初中毕业生统计数据,经研究,确定了2012年高中阶段教育招生计划,现印发给你们,请认真执行。
一、各县区、各学校要认真贯彻落实国家关于“普及高中阶段教育,大力发展职业教育”的精神,坚持科学发展观为指导,严格按照省、市招生政策及招生计划,认真做好高中阶段的招生工作。
二、各学校必须严格执行招生计划规定的班数,严格控制班容量。国办普通高中招收择校生要严格执行“三限”政策(限人数、限分数、限钱数),择校生不得突破本校非择校生招生计划的20%。招生人数低于招生计划的,择校生按实际招生人数计算。此次下达的普通高中招生计划为指令性计划,非特殊情况,不得擅自调整。市直各示范性高中要严格执行张教基字[2012]71号文件规定的招生范围。各类中等职业学校要严格按照各自所设专业招生。要切实维护招生计划的严肃性,对没有完成招生计划的学校,在下一年度下达招生计划时将适当予以削减。违反规定的一律不再追加计划,不予注册学籍。
三、各县区、各学校要按照下达的高中阶段教育招生计划抓好落实工作,要加强2012年高中阶段的招生宣传工作,做好对初中学生的升学指导,合理分流生源;要采取有效监控措施,切实加强对招生工作的管理。
四、各学校要按照《中小学校舍安全工程实施方案》要求,对现有校舍进行排查、鉴定,并做好不安全校舍的加固改造,对拒不实施校舍安全工程的,今年停止招生。
附:张家口市2012年高中阶段教育招生计划任务表
一、张家口市2012年普通高中招生计划表 | ||||||||
单 位 | 学校代码 | 学校名称 | 班 数 | 招生计划 | 备 注 | |||
合 计 | 公助生 | 择校生 | ||||||
总 计 | 382 | 19200 | 15153 | 3019 | ||||
市 直 | 一、市直合计 | 108 | 5380 | 4091 | 817 | |||
0001 | 张家口市第一中学 | 小计 | 31 | 1550 | 917 | 183 | ||
普通班 | 31 | 1100 | 917 | 183 | ||||
推荐保送生 | 450 | 含珍珠班60人 | ||||||
0002 |
张家口市第二中学 (河北张家口艺术高中) |
小计 | 21 | 1030 | 859 | 171 | ||
艺术高中 | 13 | 640 | 534 | 106 | ||||
普通班 | 8 | 390 | 325 | 65 | ||||
0004 | 张家口市第四中学 | 小计 | 20 | 1000 | 817 | 163 | ||
普通班 | 20 | 980 | 817 | 163 | 含宏志班50人 | |||
推荐保送生 | 20 | |||||||
0006 |
张家口市第六中学 (河北省第四外国语高中) |
14 | 720 | 600 | 120 | |||
0010 |
张家口市第十中学 (张家口音乐艺术高中) |
小计 | 16 | 780 | 648 | 130 | ||
普通班 | 16 | 778 | 648 | 130 | ||||
推荐保送生 | 2 | |||||||
宣化科技职业学院附属中学 | 6 | 300 | 250 | 50 | ||||
二、县区合计 | 274 | 13820 | 11062 | 2202 | ||||
宣化区 | 小 计 | 46 | 2280 | 1825 | 365 | |||
宣化区第一中学 | 小计 | 12 | 600 | 425 | 85 | |||
普通班 | 12 | 510 | 425 | 85 | ||||
推荐保送生 | 90 | |||||||
宣化区第二中学 | 6 | 300 | 250 | 50 | ||||
宣化区四中 | 18 | 900 | 750 | 150 | ||||
宣化区第十中学 | 10 | 480 | 400 | 80 | ||||
下花园区 | 下花园区高级中学 | 5 | 180 | 150 | 30 | |||
宣化县 | 宣化县第一中学 | 小计 | 19 | 950 | 750 | 150 | ||
普通班 | 19 | 900 | 750 | 150 | ||||
推荐保送生 | 50 | |||||||
张北县 | 张北县第一中学 | 小计 | 38 | 2380 | 1900 | 380 | ||
普通班 | 38 | 2280 | 1900 | 380 | ||||
推荐保送生 | 100 | |||||||
康保县 | 康保县第一中学 | 12 | 600 | 500 | 100 | |||
沽源县 | 沽源县第一中学 | 小计 | 14 | 700 | 560 | 112 | ||
普通班 | 14 | 672 | 560 | 112 | ||||
推荐保送生 | 28 | |||||||
尚义县 | 尚义县第一中学 | 小计 | 16 | 800 | 617 | 123 | ||
普通班 | 16 | 740 | 617 | 123 | ||||
推荐保送生 | 60 | |||||||
万全县 | 万全县万全中学 | 14 | 700 | 584 | 116 | |||
怀安县 | 怀安县柴沟堡第一中学 | 12 | 600 | 500 | 100 | |||
阳原县 | 阳原县第一中学 | 9 | 450 | 380 | 70 | |||
蔚 县 | 小 计 | 29 | 1400 | 1058 | 212 | |||
蔚县第一中学 | 小计 | 16 | 800 | 600 | 120 | |||
普通班 | 16 | 720 | 600 | 120 | ||||
推荐保送生 | 80 | |||||||
蔚县西合营中学 | 小计 | 13 | 600 | 458 | 92 | |||
普通班 | 13 | 550 | 458 | 92 | ||||
推荐保送生 | 50 | |||||||
涿鹿县 | 涿鹿县涿鹿中学 | 18 | 900 | 750 | 150 | |||
怀来县 | 小 计 | 18 | 920 | 753 | 147 | |||
怀来县沙城中学 | 小计 | 14 | 720 | 583 | 117 | |||
普通班 | 14 | 700 | 583 | 117 | ||||
推荐保送生 | 20 | |||||||
新保安中学 | 4 | 200 | 170 | 30 | ||||
赤城县 | 赤城县第一中学 | 小计 | 16 | 600 | 435 | 87 | ||
普通班 | 16 | 522 | 435 | 87 | ||||
推荐保送生 | 78 | |||||||
崇礼县 | 崇礼县第一中学 | 8 | 360 | 300 | 60 | |||
民办普通高中招生人数不得低于5942人。 |
二、张家口市2012年中等职业学校招生任务表 | ||
分 类 | 单 位 | 2012招生计划 |
总 计 | 17400 | |
市直院校 | 一、市直院校合计 | 5300 |
市职教中心 | 2500 | |
机械工业学校 | 2200 | |
宣化职业技术学校 | 300 | |
旅游中专(电大) | 300 | |
县 区 | 二、各县合计 | 9400 |
张北县 | 1000 | |
康保县 | 500 | |
沽源县 | 300 | |
崇礼县 | 200 | |
尚义县 | 500 | |
怀安县 | 1000 | |
涿鹿县 | 1000 | |
怀来县 | 900 | |
赤城县 | 400 | |
宣化县 | 1000 | |
阳原县 | 900 | |
蔚 县 | 900 | |
万全县 | 800 | |
省属学校 | 三、省属合计 | 2700 |
北方机电学校 | 2200 | |
工程技术学校 | 500 | |
1. 民办中等职业学校招生人数不得低于3100人。 2.中专、技校招生任务数以发改、劳动部门下达任务数为准。 |
二〇一二年七月二日