2012年河北省具备加分资格的高水平运动员名单
发布时间:2012-05-18 来源:张家口考试院 阅读次数: 次
以下考生经河北省教育厅组织的2012年高水平运动员高考加分资格认定,符合优惠加分条件,现予以公示。
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 考生号 | 选测项目 |
1 | 刘宇 | 男 | 河北师大附中(石市) | 12130102140002 | 100米 |
2 | 武朋硕 | 男 | 石家庄市第27中学 | 12130108140004 | 100米 |
3 | 唐正 | 男 | 石市2中 | 12130124151662 | 100米 |
4 | 崔冲 | 男 | 河北石市平山中学 | 12130131140007 | 100米 |
5 | 赵赫 | 男 | 石市平山回舍中学 | 12130131140041 | 100米 |
6 | 杨佳乐 | 男 | 石市平山外国语中学 | 12130131140073 | 100米 |
7 | 逯恒 | 男 | 河北石市平山中学 | 12130131180005 | 100米 |
8 | 冯思达 | 男 | 石市辛集市博文中学 | 12130181140008 | 100米 |
9 | 李勤博 | 男 | 河北辛集中学(石市) | 12130181180004 | 100米 |
10 | 于航 | 男 | 石市藁城市第9中学 | 12130182140047 | 100米 |
11 | 聂祎鸣 | 男 | 石市藁城市第9中学 | 12130182140059 | 100米 |
12 | 卜祥瑞 | 男 | 河北师大附中(石市) | 12130102150039 | 100米自由泳 |
13 | 彭啸 | 男 | 河北师大附中(石市) | 12130102180006 | 100米自由泳 |
14 | 张小蝶 | 女 | 石家庄市第27中学 | 12130108140010 | 110/100米栏 |
15 | 韩鹏磊 | 男 | 河北辛集中学(石市) | 12130181180005 | 110/100米栏 |
16 | 闫雪婷 | 女 | 河北师大附中高新校区 | 12130108140021 | 1500米 |
17 | 牛伟肖 | 女 | 河北辛集中学(石市) | 12130181140036 | 1500米 |
18 | 米娅 | 女 | 石市22中 | 12130102140038 | 200米 |
19 | 段成洁 | 女 | 石家庄市第27中学 | 12130108140006 | 200米 |
20 | 王召 | 男 | 河北石市平山中学 | 12130131140010 | 200米 |
21 | 王璐 | 女 | 石市22中 | 12130102180018 | 400米 |
22 | 吕恒天 | 男 | 河北正中实验中学(石市) | 12130123140028 | 400米 |
23 | 宋雪亮 | 男 | 河北正定中学 | 12130123180015 | 400米 |
24 | 崔乾 | 男 | 河北石市平山中学 | 12130131110074 | 400米 |
25 | 檀亚欢 | 女 | 河北石市平山中学 | 12130131140002 | 400米 |
26 | 魏朝辉 | 女 | 河北石市平山中学 | 12130131140003 | 400米 |
27 | 曹悦 | 男 | 河北石市平山中学 | 12130131140017 | 400米 |
28 | 齐玉鹏 | 男 | 石市平山古月中学 | 12130131140030 | 400米 |
29 | 贾玺可 | 女 | 石市辛集市博文中学 | 12130181140006 | 400米 |
30 | 李竞 | 女 | 石市辛集市第1中学 | 12130181140007 | 400米 |
31 | 杨超 | 男 | 河北辛集中学(石市) | 12130181180006 | 400米 |
32 | 彭达 | 男 | 石市藁城市第9中学 | 12130182140043 | 400米 |
33 | 王云飞 | 男 | 河北石市平山中学 | 12130131140064 | 400米栏 |
34 | 李晗 | 男 | 河北辛集中学(石市) | 12130181180003 | 400米栏 |
35 | 李玉广 | 男 | 石市藁城市第9中学 | 12130182140039 | 400米栏 |
36 | 郭晓飞 | 男 | 石市藁城市第9中学 | 12130182140062 | 400米栏 |
37 | 郭赛 | 男 | 石市1中 | 12130103110010 | 50米蛙泳 |
38 | 张家桢 | 男 | 石市1中 | 12130103150535 | 50米蛙泳 |
39 | 王慕尧 | 男 | 石家庄自强学校 | 12130104151736 | 50米蛙泳 |
40 | 戎家恒 | 男 | 石市2中 | 12130105110072 | 50米蛙泳 |
41 | 史宵屹 | 男 | 石市22中 | 12130102180022 | 50米自由泳 |
42 | 张博 | 男 | 河北正定中学 | 12130123180014 | 800米 |
43 | 白辉 | 男 | 石市平山古月中学 | 12130131180018 | 800米 |
44 | 封岳君 | 男 | 石市平山古月中学 | 12130131180019 | 800米 |
45 | 李央 | 男 | 石市辛集市第1中学 | 12130181140004 | 800米 |
46 | 司朋召 | 男 | 河北辛集中学(石市) | 12130181140037 | 800米 |
47 | 曹璐 | 女 | 河北石市平山中学 | 12130131140005 | 标枪 |
48 | 王良良 | 男 | 河北石市平山中学 | 12130131140014 | 标枪 |
49 | 谢红飞 | 女 | 石市20中 | 12130103133004 | 健美操 |
50 | 刘小泽 | 女 | 石市20中 | 12130103133006 | 健美操 |
51 | 马浩然 | 男 | 石市20中 | 12130103133009 | 健美操 |
52 | 张静 | 女 | 石市2中 | 12130105139003 | 健美操 |
53 | 江羽 | 男 | 河北师大附中(石市) | 12130102180005 | 篮球 |
54 | 牛天宇 | 男 | 石市6中 | 12130104139165 | 篮球 |
55 | 张帅 | 男 | 石市24中 | 12130104140037 | 篮球 |
56 | 范泽 | 男 | 石市2中 | 12130105110071 | 篮球 |
57 | 贾浩升 | 男 | 石市2中 | 12130105140002 | 篮球 |
58 | 田柏州 | 男 | 石市2中 | 12130105140006 | 篮球 |
59 | 李一君 | 男 | 石市2中 | 12130105150311 | 篮球 |
60 | 闫东旭 | 男 | 石市2中 | 12130105150563 | 篮球 |
61 | 卢子昂 | 男 | 石市2中 | 12130105150643 | 篮球 |
62 | 马振兴 | 男 | 石市2中 | 12130124140060 | 篮球 |
63 | 辛博 | 男 | 石市1中 | 12130103140001 | 排球 |
64 | 梁可 | 女 | 河北省体育局运动技术学 | 12130102140054 | 乒乓球 |
65 | 杨淼 | 女 | 石市1中 | 12130103150310 | 乒乓球 |
66 | 曹子康 | 男 | 石市17中 | 12130104110464 | 乒乓球 |
67 | 鲍炳璋 | 男 | 石家庄自强学校 | 12130104139246 | 乒乓球 |
68 | 焦健 | 男 | 河北正中实验中学(石市) | 12130123151142 | 乒乓球 |
69 | 祁镜轩 | 男 | 石市2中 | 12130124151316 | 乒乓球 |
70 | 姜山 | 男 | 石市辛集市信德中学 | 12130181111071 | 乒乓球 |
71 | 马云达 | 男 | 石市正定1中 | 12130123140002 | 铅球 |
72 | 史欣欣 | 女 | 石市1中 | 12130103140002 | 三级跳远 |
73 | 赵赫 | 男 | 石市1中 | 12130103140010 | 三级跳远 |
74 | 王晓雨 | 女 | 石市4中 | 12130103140026 | 三级跳远 |
75 | 路超 | 男 | 石市2中 | 12130105150525 | 三级跳远 |
76 | 王虎子 | 男 | 石市平山古月中学 | 12130131140031 | 三级跳远 |
77 | 陈江林 | 男 | 石市辛集市第1中学 | 12130181140010 | 三级跳远 |
78 | 张瑜 | 女 | 石市藁城市第9中学 | 12130182140058 | 三级跳远 |
79 | 秘乐天 | 男 | 河北石市平山中学 | 12130131140013 | 跳高 |
80 | 戴亚楠 | 女 | 石市22中 | 12130102140039 | 跳远 |
81 | 董晓蕾 | 女 | 石市1中 | 12130103140013 | 跳远 |
82 | 王虹雨 | 女 | 邯郸市永年县职教中心 | 12130104140061 | 武术 |
83 | 申旭冉 | 男 | 石市2中 | 12130105150412 | 武术 |
84 | 刘晨阳 | 男 | 石市1中 | 12130103150565 | 羽毛球 |
85 | 王昭 | 男 | 石市1中 | 12130103150572 | 羽毛球 |
86 | 赵梓茜 | 女 | 石市24中 | 12130104140033 | 羽毛球 |
87 | 陈曦竞思 | 女 | 石市2中 | 12130105110119 | 羽毛球 |
88 | 王宇鹏 | 男 | 石家庄市第25中学 | 12130108140001 | 足球守门员 |
89 | 佀思 | 女 | 河北省体育学校(石市) | 12130103140105 | 足球运动员 |
90 | 耿常赫 | 男 | 石市1中 | 12130103150052 | 足球运动员 |
91 | 赵天星 | 男 | 石市1中 | 12130103150328 | 足球运动员 |
92 | 赵宽宽 | 男 | 石市17中 | 12130104180008 | 足球运动员 |
93 | 王烁棕 | 男 | 石市24中 | 12130104180009 | 足球运动员 |
94 | 金家林 | 男 | 石市24中 | 12130104180011 | 足球运动员 |
95 | 王同 | 男 | 石市2中 | 12130105180002 | 足球运动员 |
96 | 黄楠 | 男 | 石市15中 | 12130108180011 | 足球运动员 |
97 | 高英博 | 男 | 唐山市第二中学 | 12130202180002 | 足球运动员 |
98 | 袁宏宇 | 男 | 开滦二中西校区 | 12130202180004 | 羽毛球 |
99 | 白云 | 女 | 唐山市第一中学 | 12130203110022 | 羽毛球 |
100 | 刘越 | 女 | 唐山市第一中学 | 12130203140001 | 400米 |
101 | 杨倩 | 女 | 唐山市第一中学 | 12130203140003 | 标枪 |
102 | 李帅 | 男 | 唐山市第一中学 | 12130203140005 | 三级跳远 |
103 | 郝夫浩 | 男 | 唐山开滦一中 | 12130203140009 | 跳远 |
104 | 张洺萱 | 女 | 唐山外国语学校 | 12130203140030 | 健美操 |
105 | 王耔轩 | 男 | 唐山外国语学校 | 12130203140033 | 健美操 |
106 | 周洁 | 女 | 唐山外国语学校 | 12130203140034 | 健美操 |
107 | 吴昊 | 男 | 唐山市第十一中学 | 12130203140063 | 100米 |
108 | 屈阳 | 女 | 唐山市第十一中学 | 12130203140067 | 排球 |
109 | 王浩博 | 男 | 唐山市第十一中学 | 12130203140072 | 篮球 |
110 | 侯静玮 | 女 | 唐山开滦一中 | 12130203180003 | 篮球 |
111 | 李若愚 | 男 | 唐山开滦一中 | 12130203180007 | 篮球 |
112 | 赵阳 | 男 | 唐山市第十一中学 | 12130203180029 | 篮球 |
113 | 张蕊 | 女 | 唐山开滦二中 | 12130204110129 | 羽毛球 |
114 | 刘洪岩 | 女 | 唐山市宏文中学 | 12130204140001 | 篮球 |
115 | 王彬 | 男 | 唐山市宏文中学 | 12130204140021 | 800米 |
116 | 刘佳 | 女 | 唐山市第二十三中学 | 12130205140008 | 足球运动员 |
117 | 杨德加 | 男 | 唐山丰南区第一中学 | 12130207134003 | 50米自由泳 |
118 | 贾子威 | 男 | 唐山丰润区车轴山中学 | 12130208180031 | 100米 |
119 | 张宏倩 | 女 | 唐山滦南县第一中学 | 12130224140025 | 100米 |
120 | 江军 | 男 | 唐山滦南县第一中学 | 12130224180010 | 100米 |
121 | 员明志 | 男 | 唐山迁西县第一中学 | 12130227140005 | 400米 |
122 | 王小亮 | 男 | 唐山迁西县第一中学 | 12130227140011 | 400米 |
123 | 张博文 | 男 | 唐山迁西县第一中学 | 12130227140016 | 800米 |
124 | 赵林利 | 男 | 唐山迁西县第一中学 | 12130227140018 | 400米 |
125 | 孙美佳 | 女 | 唐山迁西县第一中学 | 12130227140022 | 400米 |
126 | 张思琦 | 男 | 唐山迁西县第一中学 | 12130227140023 | 400米 |
127 | 孙永进 | 男 | 唐山迁西县第一中学 | 12130227140024 | 200米 |
128 | 董洪彰 | 男 | 唐山迁西县第一中学 | 12130227140027 | 800米 |
129 | 董昕 | 女 | 唐山玉田县银河中学 | 12130229110817 | 乒乓球 |
130 | 杨雨超 | 男 | 唐山玉田县第一中学 | 12130229140024 | 100米 |
131 | 李旭阳 | 男 | 唐山唐海县第一中学 | 12130230140004 | 100米 |
132 | 夏晶晶 | 女 | 遵化市第一中学 | 12130281180004 | 篮球 |
133 | 崔东辰 | 男 | 唐山迁安市第二中学 | 12130283140079 | 100米 |
134 | 付小兴 | 男 | 唐山迁安市第一中学 | 12130283180003 | 400米 |
135 | 杨昕燃 | 男 | 秦皇岛市第一中学 | 12130302110090 | 篮球 |
136 | 肖向南 | 男 | 秦皇岛市第一中学 | 12130302110166 | 200米 |
137 | 姚远 | 男 | 秦皇岛市新世纪高级中学 | 12130302140032 | 篮球 |
138 | 林旭 | 男 | 秦皇岛市新世纪高级中学 | 12130302140043 | 篮球 |
139 | 孟令轩 | 男 | 秦皇岛市第一中学 | 12130302150413 | 足球运动员 |
140 | 宋美婷 | 女 | 秦皇岛市第一中学 | 12130302150462 | 羽毛球 |
141 | 金子豪 | 男 | 秦皇岛市实验中学 | 12130302150614 | 足球运动员 |
142 | 常伯开 | 男 | 秦皇岛市实验中学 | 12130302150650 | 跳高 |
143 | 郑砚文 | 男 | 秦皇岛市第一中学 | 12130302180001 | 足球守门员 |
144 | 蔡明晨 | 男 | 秦皇岛市新世纪高级中学 | 12130302180043 | 足球运动员 |
145 | 刘俏 | 女 | 秦皇岛市山海关第一中学 | 12130303140003 | 3000米 |
146 | 段鹤 | 男 | 秦皇岛市山海关第一中学 | 12130303180004 | 100米 |
147 | 陈戈 | 男 | 秦皇岛市山海关第一中学 | 12130303180005 | 200米 |
148 | 代建华 | 男 | 河北省昌黎汇文二中 | 12130322180013 | 100米 |
149 | 刘志瑞 | 男 | 河北省昌黎汇文二中 | 12130322180016 | 100米 |
150 | 张振岳 | 男 | 河北省昌黎汇文二中 | 12130322180019 | 200米 |
151 | 陈浩天 | 男 | 邯郸市第一中学 | 12130401110183 | 篮球 |
152 | 张静 | 女 | 邯郸市第一中学 | 12130401110229 | 篮球 |
153 | 张国臣 | 男 | 邯郸市第一中学 | 12130401110232 | 篮球 |
154 | 黄亚萍 | 女 | 邯郸市第一中学 | 12130401110239 | 篮球 |
155 | 崔东旭 | 男 | 邯郸市第一中学 | 12130401110266 | 篮球 |
156 | 张钰 | 男 | 邯郸市第一中学 | 12130401110269 | 篮球 |
157 | 贾浩 | 男 | 邯郸市第一中学 | 12130401110287 | 篮球 |
158 | 钱昆 | 男 | 邯郸市第一中学 | 12130401110288 | 篮球 |
159 | 扈悦 | 女 | 邯郸市第一中学 | 12130401110290 | 篮球 |
160 | 段现龙 | 男 | 邯郸市丛台实验学校 | 12130401110466 | 100米 |
161 | 李寅麒 | 男 | 邯郸市丛台实验学校 | 12130401110468 | 足球运动员 |
162 | 梁景 | 女 | 邯郸市丛台实验学校 | 12130401110515 | 足球运动员 |
163 | 索成秀 | 男 | 邯郸市丛台实验学校 | 12130401110525 | 足球运动员 |
164 | 昝聪慧 | 女 | 邯郸市丛台实验学校 | 12130401110628 | 足球运动员 |
165 | 贾丽娜 | 女 | 邯郸市丛台实验学校 | 12130401133003 | 健美操 |
166 | 林桐 | 男 | 邯郸市第一中学 | 12130401150014 | 篮球 |
167 | 李翀 | 男 | 邯郸市第一中学 | 12130401150061 | 50米蛙泳 |
168 | 韩松毅 | 男 | 邯郸市第一中学 | 12130401150381 | 羽毛球 |
169 | 孙阳 | 男 | 邯郸市第一中学 | 12130401150710 | 乒乓球 |
170 | 刘冠雄 | 男 | 邯郸市第一中学 | 12130401150773 | 足球运动员 |
171 | 刘派 | 男 | 邯郸市第一中学 | 12130401150774 | 足球运动员 |
172 | 李翔宇 | 女 | 邯郸市丛台实验学校 | 12130401151035 | 乒乓球 |
173 | 邓雅璇 | 女 | 邯郸市丛台实验学校 | 12130401151179 | 羽毛球 |
174 | 季阳 | 男 | 邯郸市丛台实验学校 | 12130401151195 | 100米自由泳 |
175 | 陶鑫 | 男 | 邯郸市第七中学 | 12130402139093 | 篮球 |
176 | 王晓凯 | 男 | 邯郸市第十二中学 | 12130403110647 | 篮球 |
177 | 司云牧 | 男 | 邯郸市第十二中学 | 12130403110648 | 篮球 |
178 | 李穆轩 | 女 | 河北邯郸外国语学校 | 12130403140002 | 标枪 |
179 | 任尚青 | 女 | 河北邯郸外国语学校 | 12130403140012 | 三级跳远 |
180 | 赵楠 | 男 | 河北邯郸外国语学校 | 12130403140016 | 篮球 |
181 | 周云骐 | 男 | 河北邯郸外国语学校 | 12130403140017 | 篮球 |
182 | 马雨彤 | 女 | 河北邯郸外国语学校 | 12130403140020 | 三级跳远 |
183 | 刘慧慧 | 女 | 河北邯郸外国语学校 | 12130403140021 | 三级跳远 |
184 | 刘晓岩 | 女 | 河北邯郸外国语学校 | 12130403140023 | 10000/5000米竞走 |
185 | 李泽 | 男 | 河北邯郸外国语学校 | 12130403150232 | 50米仰泳 |
186 | 徐康捷 | 女 | 河北省邯郸市第四中学 | 12130404110164 | 乒乓球 |
187 | 岳远 | 男 | 邯郸市第三十一中学 | 12130405110293 | 足球运动员 |
188 | 王浩宽 | 男 | 邯郸市钢苑中学 | 12130405140066 | 100米 |
189 | 樊一琪 | 女 | 河北峰峰春光中学 | 12130406133001 | 健美操 |
190 | 张昊宇 | 男 | 河北峰峰春光中学 | 12130406140005 | 篮球 |
191 | 付越 | 女 | 河北峰峰春光中学 | 12130406140009 | 篮球 |
192 | 武龙妹 | 女 | 河北峰峰春光中学 | 12130406140019 | 篮球 |
193 | 许燕 | 女 | 河北峰峰春光中学 | 12130406140021 | 篮球 |
194 | 杨青 | 女 | 河北峰峰春光中学 | 12130406140022 | 篮球 |
195 | 张楠 | 女 | 河北峰峰春光中学 | 12130406140023 | 篮球 |
196 | 张雪玮 | 女 | 河北峰峰春光中学 | 12130406140035 | 三级跳远 |
197 | 许成伟 | 男 | 邢台市邢州中学 | 12130502140043 | 200米 |
198 | 姚硕 | 男 | 邢台市邢州中学 | 12130502140052 | 100米 |
199 | 黄恺 | 男 | 邢台市第二中学 | 12130502180002 | 100米自由泳 |
200 | 孙静 | 女 | 邢台市第一中学 | 12130503140002 | 篮球 |
201 | 包洋 | 女 | 邢台市第一中学 | 12130503140003 | 篮球 |
202 | 苗壮 | 男 | 邢台市第一中学 | 12130503140007 | 三级跳远 |
203 | 吕能信 | 男 | 邢台市第一中学 | 12130503140010 | 足球运动员 |
204 | 白欣瑞 | 女 | 邢台市第一中学 | 12130503140011 | 标枪 |
205 | 杜欢 | 女 | 邢台市第一中学 | 12130503140012 | 篮球 |
206 | 章辛 | 女 | 邢台市第一中学 | 12130503140013 | 110/100米栏 |
207 | 梁晏旗 | 女 | 邢台市郭守敬中学 | 12130503140035 | 100米自由泳 |
208 | 黄拓 | 男 | 邢台市艺术学校 | 12130503140045 | 100米 |
209 | 黄少奇 | 男 | 邢台市艺术学校 | 12130503180008 | 400米 |
210 | 李兵 | 男 | 邢台市艺术学校 | 12130503180032 | 200米 |
211 | 纪尚尚 | 男 | 沙河市第一中学 | 12130582140021 | 100米 |
212 | 田伟东 | 男 | 沙河市第二中学 | 12130582180037 | 400米 |
213 | 唐烨 | 女 | 保定二中 | 12130601110446 | 乒乓球 |
214 | 杨中泽 | 男 | 保定三中 | 12130601110753 | 篮球 |
215 | 田裕 | 男 | 保定三中 | 12130601110787 | 篮球 |
216 | 刘晨 | 女 | 保定三中 | 12130601110809 | 乒乓球 |
217 | 金瑶 | 女 | 保定一中 | 12130601133001 | 健美操 |
218 | 刘润祺 | 男 | 保定七中 | 12130601133101 | 健美操 |
219 | 张宁 | 男 | 保定七中 | 12130601133102 | 健美操 |
220 | 段薇鹏 | 女 | 保定七中 | 12130601133106 | 健美操 |
221 | 马梦雪 | 女 | 保定七中 | 12130601133108 | 健美操 |
222 | 王丛 | 女 | 保定二中 | 12130601139227 | 100米自由泳 |
223 | 朱嘉诚 | 男 | 保定一中 | 12130601140002 | 乒乓球 |
224 | 胡振 | 男 | 保定一中 | 12130601140012 | 铅球 |
225 | 孙蕊 | 女 | 保定一中 | 12130601140013 | 5000米 |
226 | 陈奕孜 | 女 | 保定一中 | 12130601140018 | 武术 |
227 | 李朝晖 | 男 | 保定二中 | 12130601140041 | 足球运动员 |
228 | 张旭 | 男 | 保定二中 | 12130601140044 | 足球运动员 |
229 | 李思翾 | 女 | 保定二中 | 12130601140045 | 100米蛙泳 |
230 | 张啸 | 男 | 保定二中 | 12130601140046 | 足球运动员 |
231 | 冯怡然 | 女 | 保定二中 | 12130601140048 | 100米自由泳 |
232 | 翟宇 | 男 | 保定二中 | 12130601140066 | 200米 |
233 | 王蔷 | 女 | 保定二中 | 12130601140069 | 排球 |
234 | 王世豪 | 男 | 保定二中 | 12130601140070 | 200米 |
235 | 白靖轩 | 女 | 保定二中 | 12130601140072 | 5000米 |
236 | 高芳瑞 | 女 | 保定二中 | 12130601140073 | 三级跳远 |
237 | 田璐 | 男 | 保定二中 | 12130601140075 | 铅球 |
238 | 刘昶志 | 男 | 保定三中 | 12130601140091 | 三级跳远 |
239 | 刘起硕 | 男 | 保定三中 | 12130601140094 | 100米 |
240 | 张朝 | 男 | 保定市南市区职教中心 | 12130601140121 | 篮球 |
241 | 史思思 | 女 | 保定七中 | 12130601140153 | 50米蝶泳 |
242 | 牛洁琼 | 女 | 保定七中 | 12130601140158 | 羽毛球 |
243 | 王元坤 | 男 | 保定市第三中学金帆分校 | 12130601140203 | 100米 |
244 | 郭梓澳 | 男 | 保定市第三中学金帆分校 | 12130601140205 | 400米 |
245 | 安帅睿 | 男 | 保定市第三中学金帆分校 | 12130601140207 | 200米 |
246 | 张晓霞 | 女 | 保定市第三中学金帆分校 | 12130601140209 | 800米 |
247 | 刘旭 | 男 | 保定市第三中学金帆分校 | 12130601140210 | 400米栏 |
248 | 岳都 | 男 | 保定市第三中学金帆分校 | 12130601140222 | 篮球 |
249 | 张海峰 | 男 | 保定市第三中学金帆分校 | 12130601140224 | 400米栏 |
250 | 周鹤鹏 | 女 | 河北保定外国语学校 | 12130601140241 | 篮球 |
251 | 田思远 | 男 | 河北保定外国语学校 | 12130601140248 | 篮球 |
252 | 高哲 | 男 | 河北保定外国语学校 | 12130601140254 | 100米 |
253 | 李子昕 | 女 | 河北保定外国语学校 | 12130601140257 | 篮球 |
254 | 田哲玮 | 男 | 河北保定外国语学校 | 12130601140260 | 篮球 |
255 | 宁文龙 | 男 | 河北保定外国语学校 | 12130601140261 | 篮球 |
256 | 臧硕 | 男 | 河北保定外国语学校 | 12130601140262 | 三级跳远 |
257 | 王亚坤 | 男 | 河北保定外国语学校 | 12130601140264 | 篮球 |
258 | 田亚 | 女 | 河北保定外国语学校 | 12130601140266 | 篮球 |
259 | 田少猛 | 男 | 河北保定外国语学校 | 12130601140268 | 篮球 |
260 | 李雪乾 | 男 | 河北保定外国语学校 | 12130601140272 | 羽毛球 |
261 | 杨铮 | 男 | 河北保定外国语学校 | 12130601140276 | 篮球 |
262 | 刘乐 | 男 | 保定市铁路第一中学 | 12130601140293 | 三级跳远 |
263 | 要明鹤 | 男 | 保定市铁路第一中学 | 12130601140300 | 50米蛙泳 |
264 | 李昊宸 | 男 | 保定一中 | 12130601150153 | 羽毛球 |
265 | 张博睿 | 男 | 保定一中 | 12130601150250 | 篮球 |
266 | 刘信佑 | 男 | 保定一中 | 12130601150280 | 武术 |
267 | 张叶达 | 男 | 保定一中 | 12130601150590 | 乒乓球 |
268 | 张子恒 | 男 | 保定三中 | 12130601151263 | 100米蛙泳 |
269 | 樊悦 | 女 | 保定三中 | 12130601151574 | 50米蝶泳 |
270 | 殷硕 | 男 | 保定三中 | 12130601151653 | 武术 |
271 | 李玲 | 女 | 保定三中 | 12130601151793 | 100米自由泳 |
272 | 张弛 | 男 | 河北保定外国语学校 | 12130601152511 | 篮球 |
273 | 李兆宇 | 男 | 保定三中 | 12130601179237 | 篮球 |
274 | 闫冠宇 | 女 | 保定三中 | 12130601179248 | 乒乓球 |
275 | 徐晓彤 | 女 | 保定二中 | 12130601180034 | 排球 |
276 | 董晓璇 | 女 | 保定三中 | 12130601180063 | 100米蝶泳 |
277 | 郭梁 | 男 | 保定三中 | 12130601180070 | 篮球 |
278 | 曾子赫 | 男 | 保定三中 | 12130601180116 | 50米仰泳 |
279 | 崔程鹏 | 男 | 河北保定外国语学校 | 12130601180131 | 100米 |
280 | 刘浩然 | 男 | 河北保定外国语学校 | 12130601180136 | 篮球 |
281 | 李子乾 | 男 | 河北保定外国语学校 | 12130601180137 | 400米栏 |
282 | 晋宗华 | 女 | 河北保定外国语学校 | 12130601180142 | 200米 |
283 | 王萌 | 男 | 河北定州中学 | 12130611140006 | 200米 |
284 | 冯双琳 | 女 | 河北定州中学 | 12130611140013 | 跳远 |
285 | 白羿 | 男 | 河北定州中学 | 12130611140018 | 篮球 |
286 | 杨红宇 | 女 | 河北定州中学 | 12130611140022 | 400米 |
287 | 任云龙 | 男 | 河北定州中学 | 12130611180008 | 跳远 |
288 | 刘栋 | 男 | 河北涿州中学 | 12130612140007 | 100米 |
289 | 王雪 | 女 | 河北涿州中学 | 12130612140012 | 400米 |
290 | 杨明 | 男 | 河北涿州中学 | 12130612180032 | 100米 |
291 | 高洪涛 | 男 | 河北涿州中学 | 12130612180040 | 400米 |
292 | 姚海冲 | 男 | 河北涿州中学 | 12130612180043 | 100米 |
293 | 刘征 | 男 | 河北涿州中学 | 12130612180045 | 跳高 |
294 | 王浩 | 男 | 河北涿州中学 | 12130612180050 | 100米 |
295 | 王子洋 | 男 | 河北涿州利华中学 | 12130612180160 | 100米 |
296 | 苑海川 | 男 | 高碑店一中 | 12130614180002 | 100米 |
297 | 任磊 | 男 | 高碑店一中 | 12130614180026 | 400米栏 |
298 | 杨光 | 男 | 高碑店一中 | 12130614180039 | 100米 |
299 | 姚远 | 女 | 高碑店一中 | 12130614180041 | 400米 |
300 | 刘畅 | 男 | 徐水一中 | 12130623140027 | 100米 |
301 | 顾川林 | 男 | 徐水综合高中 | 12130623140143 | 100米 |
302 | 张阳 | 男 | 徐水综合高中 | 12130623140144 | 400米栏 |
303 | 杨佳明 | 男 | 徐水综合高中 | 12130623151152 | 乒乓球 |
304 | 宋希喆 | 女 | 徐水综合高中 | 12130623151267 | 排球 |
305 | 吴一凡 | 男 | 涞源县第一中学 | 12130624180034 | 100米 |
306 | 于士林 | 男 | 唐县第二中学 | 12130627140023 | 100米 |
307 | 张子月 | 男 | 唐县第二中学 | 12130627140040 | 400米 |
308 | 佘金盼 | 男 | 唐县第二中学 | 12130627180084 | 100米 |
309 | 赵高鹏 | 男 | 唐县第二中学 | 12130627180110 | 200米 |
310 | 刘明哲 | 男 | 河北满城中学 | 12130631180010 | 400米 |
311 | 刘业成 | 男 | 河北满城中学 | 12130631180015 | 200米 |
312 | 王近 | 男 | 河北满城中学 | 12130631180027 | 800米 |
313 | 冉林杭 | 男 | 河北满城中学 | 12130631180044 | 200米 |
314 | 史岳崇 | 男 | 河北满城中学 | 12130631180066 | 800米 |
315 | 李鑫 | 男 | 河北满城中学 | 12130631180074 | 400米 |
316 | 王大凯 | 男 | 河北满城中学 | 12130631180081 | 200米 |
317 | 范齐昌 | 男 | 河北满城中学 | 12130631180092 | 100米 |
318 | 顾轩 | 男 | 河北满城中学 | 12130631180120 | 100米 |
319 | 尚鹏辉 | 男 | 安新中学 | 12130633180010 | 100米 |
320 | 董健 | 男 | 雄县中学 | 12130634180018 | 800米 |
321 | 杨光 | 男 | 曲阳一中 | 12130637140044 | 排球 |
322 | 石林 | 男 | 曲阳一中 | 12130637140049 | 排球 |
323 | 南静盼 | 男 | 曲阳一中 | 12130637140059 | 排球 |
324 | 刘哲 | 男 | 河北博野中学 | 12130641180014 | 200米 |
325 | 朱林涛 | 男 | 河北博野中学 | 12130641180016 | 100米 |
326 | 王明月 | 女 | 保定市蠡县百尺中学 | 12130642140074 | 400米 |
327 | 张信 | 男 | 保定市蠡县育才中学 | 12130642180037 | 100米 |
328 | 魏少举 | 男 | 保定市蠡县育才中学 | 12130642180054 | 800米 |
329 | 咸皓 | 男 | 张家口市一中 | 121307020150853 | 足球运动员 |
330 | 钱钰 | 女 | 张家口市宣化柳川中学 | 12130705139008 | 健美操 |
331 | 邢露宣 | 男 | 张家口市宣化柳川中学 | 12130705139017 | 健美操 |
332 | 刘勃 | 男 | 张家口市四中 | 12130701111212 | 足球运动员 |
333 | 罗嘉鑫 | 男 | 张家口市一中 | 12130701179025 | 健美操 |
334 | 郝冬清 | 男 | 张家口市一中 | 12130702140003 | 100米 |
335 | 曲晓彤 | 男 | 张家口市沙城实验中学 | 12130730140034 | 200米 |
336 | 王婕 | 女 | 张家口市宣化一中 | 12130705110044 | 足球运动员 |
337 | 仲博超 | 男 | 张家口市宣化柳川中学 | 12130705139016 | 健美操 |
338 | 樊海茹 | 女 | 张家口市宣化四中 | 12130705139025 | 健美操 |
339 | 董强 | 男 | 张家口市沙城实验中学 | 12130730140012 | 100米 |
340 | 李金丽 | 女 | 承德河北滦平第一中学 | 12130824180007 | 三级跳远 |
341 | 韩松 | 男 | 承德河北丰宁第一中学 | 12130826140016 | 200米 |
